安徽中德(濉溪)国际合作铝基产业园新型金属铝材料公共服务平台及智能快递物流中心建设项目监理开标
项目编号 | 皖F2021002 | 统一交易标识码 | A01-123406005545658207-20210106-000004-3 |
信息来源 | 濉溪县公共资源交易中心 | 项目所在地 | 安徽省濉溪经济开发区内,白杨路南、国槐路西侧地块(天虹工业园、老鸿源煤化地块) |
信息发布时间 | 2021-01-29 09:00:00.0 | 浏览次数 | 0 |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | 皖F2021002001001 |
标段(包)名称 | 安徽中德(濉溪)国际合作铝基产业园新型金属铝材料公共服务平台及智能快递物流中心建设项目监理 |
招标人 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 |
招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 濉溪县开标二室 |
开标时间 | 2021-01-29 09:00:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(元) |
1 | 广东建设工程监理有限公司 | 0.82 |
2 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | |
3 | 芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司 | 0.78 |
4 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 0.76 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 0.85 |
6 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 0.84 |
7 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | |
8 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 0.56 |
9 | 河南恒宇工程管理有限公司 | 0.95 |
10 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 0.95 |
11 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | 0.84 |
12 | 安徽安居项目管理有限公司 | 0.81 |
13 | 湖南长顺项目管理有限公司 | |
14 | 淮北市相山建设工程监理有限公司 | |
15 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 0.94 |
16 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 0.80 |
17 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.94 |
18 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | |
19 | 浙江东南建设管理有限公司 | 0.72 |
20 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 0.81 |
21 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 0.96 |
22 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 |
评标信息
评标开始时间 | 2021-01-29 09:00:00 | 评标结束时间 | 2021-01-29 20:12:23 |
评标地点 | 濉溪县评标二室 | ||
推荐排名第一单位 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 广东建设工程监理有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 安徽远信工程项目管理有限公司 |