| 政务公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
| ·我市积极应对世界金融危机 前10月经济指数逐月攀升 | (2008-11-20) |
| ·1-10月全市经济运行情况简析 | (2008-11-19) |
| ·10月份我市工业生产简况 | (2008-11-19) |
| ·我市利用外资增幅居全省第三 | (2008-11-15) |
| ·我市“民生承诺”兑现逾九成 | (2008-11-14) |
| ·我市10月份CPI上涨4.8% | (2008-11-14) |
| ·我市前10个月消防安全形势平稳 | (2008-11-12) |
| ·1-10月我市房地产开发投资同比增长75.5% | (2008-11-12) |
| ·十月份道路交通事故指数同比全面下降 | (2008-11-10) |
| ·1—10月份全市贷款增量已超过去年全年增量6亿元 | (2008-11-05) |
| ·我市10月份主要商品价格全面下降 | (2008-11-04) |
| ·1—9月份我市实际利用外资增幅跃居全省第四 | (2008-11-01) |
| ·前3季度全市财政总收入完成34.2亿元 较上年同期增长27.9% | (2008-10-31) |
| ·全市规模工业企业继续加快发展 | (2008-10-23) |
| ·全市工业增速接近全省平均水平 | (2008-10-22) |
| ·全市累计实现进出口总额8064万美元 | (2008-10-21) |
| ·1-9月份我市消费品零售额稳定增长 | (2008-10-21) |
| ·三季度全市规模以上工业增长20.7% | (2008-10-13) |
| ·1-8月全市规模以上工业经济效益大幅提升 | (2008-09-26) |
| ·1-8月份我市规模以上工业总量突破百亿元大关 | (2008-09-22) |
| ·1-8月全市经济运行情况简析 | (2008-09-10) |
| ·我市2008年1—8月份消费品市场运行情况 | (2008-09-08) |
| ·1-7月全市经济运行情况简析 | (2008-08-08) |
| ·7月份我市工业生产发展势头良好 | (2008-08-05) |
| ·我市消费能力大幅提升 1-8月份社会消费品零售总额同比增长21.4% | (2008-09-16) |
| 共有38条 首页上一页下一页末页 跳转到 页 | |