|
| ·前3季度全市财政总收入完成34.2亿元 较上年同期增长27.9% | (2008-10-31) |
| ·三季度全市规模以上工业增长20.7% | (2008-10-13) |
| ·1-4月全市经济运行情况简析 | (2008-06-13) |
| ·淮北市2008年1-4月份消费品市场简析 | (2008-06-13) |
| ·4月份我市工业生产保持稳定增长 | (2008-06-13) |
| ·淮北市第二次全国农业普查主要数据公报 | (2008-06-06) |
| ·2007年淮北市国民经济和社会发展统计公报 | (2008-05-20) |
| ·2006年淮北市国民经济和社会发展统计公报 | (2008-05-20) |
| ·2005年淮北市国民经济和社会发展统计公报 | (2008-05-20) |
| ·淮北市第一次全国经济普查主要数据公报(第三号) | (2008-05-20) |
| ·淮北市第一次全国经济普查主要数据公报(第二号) | (2008-05-20) |
| ·淮北市第一次全国经济普查主要数据公报(第一号) | (2008-05-20) |
| ·2004年淮北市国民经济和社会发展统计公报 | (2008-05-20) |
| ·2003年淮北市国民经济和社会发展统计公报 | (2008-05-20) |
| ·2002年淮北市国民经济和社会发展统计公报 | (2008-05-20) |
| 共有15条 首页上一页下一页末页 跳转到 页 | |